
| No | Nama | Alamat | Tanggal Vaksin Terakhir | Status Vaksin | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dusun | RT | RW | I | II | III | |||
| Belum ada riwayat vaksinasi yang dapat ditampilkan. | ||||||||









| Hari | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
|
|
: | 06 September 2024 13:30:00 |
|
|
: | Aula Kantor Desa Pondok Lunang |
|
|
: | BURZAN (Ketua BPD) |
|
|
: | 24 Desember 2024 14:54:30 |
|
|
: | Desa Pondok Lunang |
|
|
: | Kepala Desa Pondok Lunang |
| Hari ini | : | 41 |
| Kemarin | : | 72 |
| Total Pengunjung | : | 36.778 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.46 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Tema Pro | : | DeNava v210.26 |
| Pengembang Tema | : | Ariandi Ryan Kahfi, S.Pd. |

Jalan Lintas Bengkulu-Mukomuko Km 249 Kode Pos 38365
Desa Pondok Lunang
Kec. Air Dikit Kab. Muko Muko
[email protected]
085839520313








